咨询热线
0371-60932951
应用于工厂气体泄漏、井下作业、隧道检测、煤矿检测等环境
检测气体 | CO | H2S | O2 | CH4 |
测量范围 | (0-1000)ppm | 0-100ppm | (0-30)%VOL | (0-100)%VOL |
分辨率 | 1ppm | 1ppm | 0.1%VOL | 1%VOL |
工作电压 | (3.5~5)V | |||
工作电流 | <100mA | |||
响应时间 | <30s | |||
输出方式 | UART输出(2.8V电平) | |||
工作温度 | -20℃-50℃ | |||
工作湿度 | 15%RH~90%RH 无凝结 | |||
存储温度 | 0℃~20℃(建议) | |||
预期寿命 | 2年(正常空气中) | |||
重量 | <50g |
注:产品参数如有变动,恕不另行通知
您可以通过在线留言或者右侧客服联系我们,也可以拨打我们的全国服务热线:0371-60932951。
您可以填写下面的表格提交您的需求,我们将在24小时内帮您联系解决。(注:您的信息仅供于公司内部使用,我们会严格为您保密。)